Sist endret 2024.02.28 07:40
webmaster@nuug.no
| RESULTATREGNSKAP for NUUG | ||||
| Regnskap | Budsjett | |||
| 2002 | 2002 | |||
| Driftsinntekter | ||||
| Medlemsinntekter | 394.450,50 | 369.550,00 | ||
| SUM DRIFTSINNTEKTER | 394.450,50 | 369.550,00 | ||
| Driftskostnader | ||||
| Usenix/login | 231.151,56 | 259.200,00 | ||
| Kostander årsmøte | 453,50 | 0,00 | ||
| Kostnader medlemsmøte | 7.059,30 | 0,00 | ||
| Kostander arrangementer | 4.321,64 | 0,00 | ||
| Sum driftskostnader | 242.986,00 | 259.200,00 | ||
| Sekretariatskostn. Medlregister/sekrtjenester | 68.006,25 | |||
| Sekretariatskostn. Arrangementer | 1.162,50 | |||
| Sekretariatskostn. Regnskap | 12.090,00 | |||
| Sum sekretariatskostnader | 81.258,75 | 60.000,00 | ||
| Revisjonskostnader | 24.800,00 | 20.000,00 | ||
| Andre honorarer | 0,00 | 5.000,00 | ||
| Styre møter/møteutgifter | 2.419,00 | 20.000,00 | ||
| Gaver | 1.173,00 | 1.500,00 | ||
| Web server | 1.254,00 | 0,00 | ||
| Andre adm.kostnader | 15.987,60 | 25.000,00 | ||
| Sum andre kostnader | 45.633,60 | 71.500,00 | ||
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 369.878,35 | 390.700,00 | ||
| Driftsresultat | 24.572,15 | -21.150,00 | ||
| Finans og finanskostnader | ||||
| Renteinntekter | 12.730,67 | 0,00 | ||
| Rentekostnader | 539,64 | 0,00 | ||
| NETTO FINANSPOSTER | 12.191,03 | 0,00 | ||
| ORDINÆRT RESULTAT | 36.763,18 | -21.150,00 | ||
| BALANSE NUUG 2002 | ||||
| Note | Pr. 31.12.2002 | 31.12.2001 | ||
| EIENDELER | ||||
| ANLEGGSMIDLER | ||||
| Omløpsmidler | ||||
| Bank driftskonto | 723.190,12 | 805.394,75 | ||
| Bank særvilkår | 160,35 | 155,30 | ||
| SUM OMLØPSMIDLER | 723.350,47 | 805.550,05 | ||
| SUM EIENDELER | 723.350,47 | 805.550,05 | ||
| GJELD OG EGENKAPITAL | ||||
| EGENKAPITAL | ||||
| Egenkapital 1.1.2002 | 344.667,19 | 344.667,19 | ||
| Årets resultat | 36.763,18 | |||
| SUM EGENKAPITAL | 381.430,37 | 344.667,19 | ||
| GJELD | ||||
| Leverandørgjeld | 17.230,10 | 129.508,86 | ||
| Medlemskontingent 2003 | 324.690,00 | 331.374,00 | ||
| SUM GJELD | 341.920,10 | 460.882,86 | ||
| SUM GJELD OG EGENKAPITAL | 723.350,47 | 805.550,05 | ||
Regnskapet som Excel regneark